
UEFA Champions League · 2026/27
Feyenoord
Netherlands
Aktuelle Form
NNNSN
- Kaderwert
- €229.1m
- Kader
- 32
- Ø-Alter
- 24
- Nation
- Netherlands
Kader
32| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 23 | Germany | €4m | |
| 39 | TW | 30 | Ireland | €350k | |
| 26 | ABW | 20 | Netherlands | €25m | |
| 15 | ABW | 23 | Australia | €12m | |
| 4 | ABW | 29 | Japan | €10m | |
| 35 | ABW | 25 | Spain | €10m | |
| 5 | ABW | 28 | Netherlands | €5.5m | |
| 3 | ABW | 25 | Netherlands | €5m | |
| 24 | ABW | 19 | Netherlands | €5m | |
| 16 | ABW | 24 | Spain | €5m | |
| 30 | ABW | 27 | Switzerland | €3.5m | |
| 6 | ABW | 29 | Netherlands | €3m | |
| 20 | ABW | 29 | Netherlands | €2m | |
| 47 | ABW | 24 | Netherlands | €1.5m | |
| 2 | ABW | 30 | Netherlands | €1.5m | |
| 32 | ABW | 19 | Netherlands | — | |
| 10 | MF | 22 | Netherlands | €18m | |
| 28 | MF | 24 | Morocco | €16m | |
| 14 | MF | 24 | Netherlands | €11m | |
| 7 | MF | 27 | Poland | €10m | |
| 8 | MF | 22 | Netherlands | €10m | |
| 34 | MF | 27 | Belgium | €7m | |
| 33 | MF | 27 | Croatia | €3m | |
| 22 | MF | 19 | Netherlands | €2m | |
| 23 | ANG | 24 | Algeria | €23m | |
| 9 | ANG | 27 | Japan | €20m | |
| 19 | ANG | 21 | Spain | €6m | |
| 17 | ANG | 26 | Denmark | €3.5m | |
| 11 | ANG | 25 | Portugal | €3m | |
| 27 | ANG | 23 | Mali | €1.7m | |
| 49 | ANG | 19 | Netherlands | €1.5m | |
| 36 | ANG | 17 | Netherlands | — | |
| Gesamtwert des Kaders | €229.1m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELA
Real Betis Balompié29. Jan. 20261–2N - UELH
SK Sturm Graz22. Jan. 20263–0S - UELA
FCSB11. Dez. 20253–4N - UELH
Celtic FC27. Nov. 20251–3N - UELA
VfB Stuttgart06. Nov. 20250–2N - UELH
Panathinaikos23. Okt. 20253–1S - UELH
Aston Villa02. Okt. 20250–2N - UELA
SC Braga24. Sept. 20250–1N - UCLA
Fenerbahce12. Aug. 20252–5N - UCLH
Fenerbahce06. Aug. 20252–1S
