
UEFA Champions League · 2026/27
Lille
France
Aktuelle Form
SNSNN
- Kaderwert
- €267.1m
- Kader
- 28
- Ø-Alter
- 25
- Nation
- France
Kader
28| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 26 | Türkiye | €10m | |
| – | TW | 26 | Paraguay | €7.5m | |
| 16 | TW | 28 | Belgium | €1.5m | |
| 3 | ABW | 23 | Belgium | €25m | |
| 4 | ABW | 27 | Brazil | €15m | |
| 22 | ABW | 24 | Portugal | €10m | |
| 15 | ABW | 28 | France | €7m | |
| 26 | ABW | 19 | France | €2.5m | |
| 24 | ABW | 29 | Indonesia | €2.5m | |
| 23 | ABW | 24 | France | €1.2m | |
| 2 | ABW | 20 | Switzerland | €1.2m | |
| 10 | MF | 23 | Iceland | €25m | |
| 17 | MF | 21 | DR Congo | €15m | |
| 6 | MF | 31 | Algeria | €4.5m | |
| 21 | MF | 36 | France | €3m | |
| 7 | ANG | 21 | Belgium | €35m | |
| 18 | ANG | 24 | France | €28m | |
| 29 | ANG | 23 | Morocco | €18m | |
| 27 | ANG | 25 | Portugal | €10m | |
| 11 | ANG | 25 | Morocco | €9m | |
| 8 | ANG | 19 | France | €8m | |
| 19 | ANG | 22 | Türkiye | €7m | |
| 20 | ANG | 20 | France | €5m | |
| 28 | ANG | 30 | France | €5m | |
| 35 | ANG | 28 | Guinea | €4.5m | |
| 35 | ANG | 19 | France | €4m | |
| – | ANG | 22 | Portugal | €1.8m | |
| 9 | ANG | 39 | France | €900k | |
| Gesamtwert des Kaders | €267.1m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELA
Aston Villa19. März 20260–2N - UELH
Aston Villa12. März 20260–1N - UELA
Red Star Belgrade26. Feb. 20262–0S - UELH
Red Star Belgrade19. Feb. 20260–1N - UELH
SC Freiburg29. Jan. 20261–0S - UELA
Celta de Vigo22. Jan. 20261–2N - UELA
BSC Young Boys11. Dez. 20250–1N - UELH
GNK Dinamo Zagreb27. Nov. 20254–0S - UELA
Red Star Belgrade06. Nov. 20250–1N - UELH
PAOK Thessaloniki23. Okt. 20253–4N - UELA
AS Roma02. Okt. 20251–0S - UELH
SK Brann25. Sept. 20252–1S
