
UEFA Champions League · 2026/27
Slavia Praha
Czechia
Forma reciente
DEDDD
- Valor de plantilla
- €114.0m
- Plantilla
- 35
- Edad media
- 24
- Nacionalidad
- Czechia
Plantilla
35| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | POR | 19 | Ukraine | €4m | |
| 35 | POR | 25 | Czech Republic | €3.5m | |
| 36 | POR | 30 | Czech Republic | €2m | |
| 1 | POR | 31 | Czech Republic | €50k | |
| 2 | DEF | 23 | Czech Republic | €10m | |
| 4 | DEF | 25 | Czech Republic | €7m | |
| 5 | DEF | 26 | Nigeria | €7m | |
| 39 | DEF | 26 | Czech Republic | €5m | |
| 6 | DEF | 22 | France | €4.5m | |
| 27 | DEF | 25 | Czech Republic | €4m | |
| 14 | DEF | 22 | Nigeria | €3.5m | |
| 42 | DEF | 20 | Czech Republic | €2.5m | |
| 33 | DEF | 23 | Czech Republic | €2m | |
| 41 | DEF | 23 | Guinea | €1.2m | |
| 3 | DEF | 33 | Czech Republic | €1m | |
| – | DEF | 21 | Senegal | €800k | |
| 43 | DEF | 20 | Czech Republic | €500k | |
| 45 | DEF | 19 | Czech Republic | €400k | |
| 16 | MED | 22 | Nigeria | €10m | |
| 23 | MED | 27 | Czech Republic | €8m | |
| 21 | MED | 28 | Czech Republic | €3.5m | |
| 22 | MED | 20 | Cote d'Ivoire | €3m | |
| 15 | MED | 19 | Nigeria | €1.8m | |
| 8 | MED | 19 | Poland | €1.5m | |
| 30 | MED | 21 | Poland | €1.5m | |
| – | MED | 24 | Cameroon | €600k | |
| 17 | DEL | 29 | Czech Republic | €8m | |
| 13 | DEL | 27 | Czech Republic | €4m | |
| 11 | DEL | 20 | The Gambia | €2.7m | |
| 25 | DEL | 31 | Czech Republic | €2.7m | |
| 10 | DEL | 27 | Slovenia | €2.5m | |
| 20 | DEL | 21 | Nigeria | €2m | |
| 32 | DEL | 19 | Czech Republic | €2m | |
| 18 | DEL | 21 | Canada | €600k | |
| 26 | DEL | 32 | Slovakia | €600k | |
| Valor total de la plantilla | €114.0m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UCLV
Pafos FC28 ene 20261–4D - UCLL
FC Barcelona21 ene 20262–4D - UCLV
Tottenham Hotspur09 dic 20250–3D - UCLL
Athletic Bilbao25 nov 20250–0E - UCLL
Arsenal FC04 nov 20250–3D - UCLV
Atalanta BC22 oct 20250–0E - UCLV
Inter Milan30 sept 20250–3D - UCLL
FK Bodø/Glimt17 sept 20252–2E
