
UEFA Conference League · 2026/27
Twente
Netherlands
Forme récente
NVNDV
- Valeur de l'effectif
- €86.5m
- Effectif
- 32
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- Netherlands
Effectif
32| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GB | 29 | Netherlands | €4m | |
| 1 | GB | 36 | Germany | €1m | |
| 22 | GB | 42 | Netherlands | €100k | |
| 29 | GB | 26 | Morocco | €100k | |
| 31 | GB | 20 | Netherlands | €50k | |
| 43 | DÉF | 18 | Netherlands | €10m | |
| 28 | DÉF | 25 | Netherlands | €10m | |
| 23 | DÉF | 23 | Israel | €6m | |
| 2 | DÉF | 25 | Indonesia | €3m | |
| 38 | DÉF | 23 | Netherlands | €1.5m | |
| 3 | DÉF | 32 | Netherlands | €1.2m | |
| 29 | DÉF | 22 | Denmark | €1m | |
| 24 | DÉF | 19 | Poland | €450k | |
| 12 | DÉF | 20 | Portugal | €200k | |
| 44 | DÉF | 20 | Morocco | €150k | |
| 6 | MIL | 28 | Algeria | €6.5m | |
| 14 | MIL | 22 | Iceland | €6m | |
| 20 | MIL | 25 | Netherlands | €4.5m | |
| 4 | MIL | 25 | Norway | €1m | |
| 42 | MIL | 23 | France | €750k | |
| 32 | MIL | 29 | Belgium | €700k | |
| 41 | MIL | 22 | Netherlands | €600k | |
| 27 | ATT | 22 | Norway | €7m | |
| 11 | ATT | 25 | Netherlands | €5m | |
| 19 | ATT | 23 | Morocco | €4m | |
| 10 | ATT | 29 | Netherlands | €4m | |
| 17 | ATT | 20 | Norway | €2m | |
| 9 | ATT | 34 | Netherlands | €2m | |
| 7 | ATT | 31 | Croatia | €1.5m | |
| 37 | ATT | 23 | Türkiye | €1m | |
| 8 | ATT | 25 | United States | €1m | |
| 25 | ATT | 20 | Netherlands | €250k | |
| Valeur totale de l'effectif | €86.5m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UECLE
Qarabağ FK27 août 20264–1V - UECLD
Qarabağ FK20 août 20260–1D - UECLE
DAC Dunajska Streda13 août 20263–3N - UECLD
DAC Dunajska Streda06 août 20266–0V - UELE
Ferencvárosi TC30 juil. 20262–2N - UELD
Ferencvárosi TC23 juil. 20261–2D
