
UEFA Şampiyonlar Ligi · 2026/27
AS Roma
Italy
Son form
GGBBM
- Kadro değeri
- €524.4m
- Kadro
- 27
- Ort. yaş
- 25
- Uyruk
- Italy
Kadro
27| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | KL | 26 | Serbia | €35m | |
| – | KL | 28 | Colombia | €1.5m | |
| 95 | KL | 31 | Italy | €800k | |
| 70 | KL | 19 | United States | €100k | |
| 43 | DEF | 22 | Brazil | €40m | |
| 5 | DEF | 27 | Cote d'Ivoire | €35m | |
| 3 | DEF | 22 | Greece | €25m | |
| 87 | DEF | 23 | Italy | €18m | |
| 23 | DEF | 30 | Italy | €15m | |
| 20 | DEF | 28 | Argentina | €15m | |
| 24 | DEF | 21 | Poland | €12m | |
| 34 | DEF | 24 | Morocco | €12m | |
| 2 | DEF | 23 | Netherlands | €8.5m | |
| 22 | DEF | 31 | Spain | €7m | |
| – | DEF | 20 | Italy | €1m | |
| 77 | DEF | 19 | Italy | €500k | |
| 17 | OS | 25 | France | €50m | |
| 86 | OS | 19 | Portugal | €38m | |
| 8 | OS | 25 | Morocco | €30m | |
| 61 | OS | 21 | Italy | €30m | |
| 7 | OS | 30 | Italy | €8m | |
| 4 | OS | 31 | Italy | €7m | |
| 14 | FOR | 27 | Netherlands | €45m | |
| 18 | FOR | 23 | Argentina | €35m | |
| 9 | FOR | 21 | Argentina | €32m | |
| 78 | FOR | 19 | France | €18m | |
| 21 | FOR | 32 | Argentina | €5m | |
| Toplam kadro değeri | €524.4m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELİç
Bologna FC 190919 Mar 20263–4M - UELDış
Bologna FC 190912 Mar 20261–1B - UELDış
Panathinaikos29 Oca 20261–1B - UELİç
VfB Stuttgart22 Oca 20262–0G - UELDış
Celtic FC11 Ara 20253–0G - UELİç
FC Midtjylland27 Kas 20252–1G - UELDış
Rangers FC06 Kas 20252–0G - UELİç
FC Viktoria Plzen23 Eki 20251–2M - UELİç
LOSC Lille02 Eki 20250–1M - UELDış
OGC Nice24 Eyl 20252–1G
