
UEFA Şampiyonlar Ligi · 2026/27
Sporting CP
Portugal
Son form
GMGMB
- Kadro değeri
- €417.5m
- Kadro
- 32
- Ort. yaş
- 23
- Uyruk
- Portugal
Kadro
32| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 32 | Portugal | €7m | |
| 41 | KL | 22 | Brazil | €1.5m | |
| 12 | KL | 26 | Portugal | €800k | |
| 25 | DEF | 25 | Portugal | €40m | |
| 20 | DEF | 26 | Uruguay | €40m | |
| 6 | DEF | 22 | Belgium | €28m | |
| 72 | DEF | 24 | Portugal | €17m | |
| 22 | DEF | 21 | Spain | €15m | |
| 55 | DEF | 21 | Senegal | €12m | |
| 13 | DEF | 24 | Greece | €8m | |
| – | DEF | 17 | Morocco | €4m | |
| 11 | DEF | 31 | Portugal | €3m | |
| 70 | DEF | 19 | Portugal | €2.5m | |
| 50 | DEF | 21 | Portugal | €1.3m | |
| 17 | OS | 27 | Uruguay | €30m | |
| 5 | OS | 25 | Spain | €20m | |
| 77 | OS | 22 | Italy | €20m | |
| 52 | OS | 19 | Portugal | €15m | |
| 23 | OS | 27 | Portugal | €12m | |
| 4 | OS | 22 | Denmark | €7m | |
| – | OS | 24 | France | €3m | |
| 21 | OS | 23 | Brazil | €3m | |
| 58 | OS | 19 | Portugal | €2.2m | |
| – | OS | 24 | Greece | €1.2m | |
| 97 | FOR | 28 | Colombia | €30m | |
| 8 | FOR | 28 | Portugal | €25m | |
| 10 | FOR | 25 | Mozambique | €25m | |
| 7 | FOR | 26 | Greece | €16m | |
| 31 | FOR | 20 | Brazil | €12m | |
| 19 | FOR | 20 | Australia | €10m | |
| 9 | FOR | 21 | Portugal | €4m | |
| 28 | FOR | 19 | England | €2m | |
| Toplam kadro değeri | €417.5m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UCLDış
Arsenal FC15 Nis 20260–0B - UCLİç
Arsenal FC07 Nis 20260–1M - UCLİç
FK Bodø/Glimt17 Mar 20265–0G - UCLDış
FK Bodø/Glimt11 Mar 20260–3M - UCLDış
Athletic Bilbao28 Oca 20263–2G - UCLİç
Paris Saint-Germain20 Oca 20262–1G - UCLDış
Bayern Munich09 Ara 20251–3M - UCLİç
Club Brugge KV26 Kas 20253–0G - UCLDış
Juventus FC04 Kas 20251–1B - UCLİç
Olympique Marseille22 Eki 20252–1G - UCLDış
SSC Napoli01 Eki 20251–2M - UCLİç
Kairat Almaty18 Eyl 20254–1G
