
UEFA Champions League · 2026/27
Como
Italy
Forma reciente
Aún no se han jugado partidos.
- Valor de plantilla
- €490.7m
- Plantilla
- 34
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- Italy
Plantilla
34| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 31 | France | €8m | |
| 12 | POR | 29 | Indonesia | €2.8m | |
| 21 | POR | 24 | Sweden | €2m | |
| 22 | POR | 36 | Italy | €150k | |
| 99 | DEF | 27 | England | €40m | |
| 4 | DEF | 21 | Spain | €30m | |
| 27 | DEF | 24 | Brazil | €17m | |
| 16 | DEF | 23 | Brazil | €14m | |
| 3 | DEF | 22 | Spain | €12m | |
| 13 | DEF | 27 | Italy | €6m | |
| 2 | DEF | 31 | Germany | €3.5m | |
| 28 | DEF | 26 | Croatia | €3.5m | |
| – | DEF | 22 | France | €3m | |
| 77 | DEF | 24 | Belgium | €3m | |
| 18 | DEF | 32 | Italy | €2m | |
| 10 | MED | 21 | Argentina | €80m | |
| 20 | MED | 23 | Croatia | €45m | |
| 5 | MED | 23 | Argentina | €35m | |
| 7 | MED | 25 | France | €20m | |
| 8 | MED | 26 | France | €13m | |
| 15 | MED | 18 | Sweden | €10m | |
| 30 | MED | 19 | Italy | €8.5m | |
| 6 | MED | 31 | Spain | €3.5m | |
| – | MED | 30 | Italy | €1.2m | |
| – | MED | 24 | Austria | €750k | |
| 11 | DEL | 20 | Senegal | €30m | |
| 17 | DEL | 20 | Spain | €30m | |
| 9 | DEL | 27 | Greece | €25m | |
| 42 | DEL | 21 | Netherlands | €20m | |
| 19 | DEL | 26 | Germany | €10m | |
| 23 | DEL | 33 | Spain | €6m | |
| 90 | DEL | 23 | Spain | €5m | |
| – | DEL | 32 | Italy | €400k | |
| – | DEL | 25 | Austria | €400k | |
| Valor total de la plantilla | €490.7m | ||||
Historial europeo
Últimos partidosAún no se han jugado partidos.
