
UEFA Champions League · 2026/27
Como
Italy
Forme récente
Aucun match joué pour le moment.
- Valeur de l'effectif
- €490.7m
- Effectif
- 34
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- Italy
Effectif
34| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 31 | France | €8m | |
| 12 | GB | 29 | Indonesia | €2.8m | |
| 21 | GB | 24 | Sweden | €2m | |
| 22 | GB | 36 | Italy | €150k | |
| 99 | DÉF | 27 | England | €40m | |
| 4 | DÉF | 21 | Spain | €30m | |
| 27 | DÉF | 24 | Brazil | €17m | |
| 16 | DÉF | 23 | Brazil | €14m | |
| 3 | DÉF | 22 | Spain | €12m | |
| 13 | DÉF | 27 | Italy | €6m | |
| 2 | DÉF | 31 | Germany | €3.5m | |
| 28 | DÉF | 26 | Croatia | €3.5m | |
| – | DÉF | 22 | France | €3m | |
| 77 | DÉF | 24 | Belgium | €3m | |
| 18 | DÉF | 32 | Italy | €2m | |
| 10 | MIL | 21 | Argentina | €80m | |
| 20 | MIL | 23 | Croatia | €45m | |
| 5 | MIL | 23 | Argentina | €35m | |
| 7 | MIL | 25 | France | €20m | |
| 8 | MIL | 26 | France | €13m | |
| 15 | MIL | 18 | Sweden | €10m | |
| 30 | MIL | 19 | Italy | €8.5m | |
| 6 | MIL | 31 | Spain | €3.5m | |
| – | MIL | 30 | Italy | €1.2m | |
| – | MIL | 24 | Austria | €750k | |
| 11 | ATT | 20 | Senegal | €30m | |
| 17 | ATT | 20 | Spain | €30m | |
| 9 | ATT | 27 | Greece | €25m | |
| 42 | ATT | 21 | Netherlands | €20m | |
| 19 | ATT | 26 | Germany | €10m | |
| 23 | ATT | 33 | Spain | €6m | |
| 90 | ATT | 23 | Spain | €5m | |
| – | ATT | 32 | Italy | €400k | |
| – | ATT | 25 | Austria | €400k | |
| Valeur totale de l'effectif | €490.7m | ||||
Historique européen
Derniers matchsAucun match joué pour le moment.
