
UEFA Champions League · 2026/27
RB Leipzig
Germany
Forma reciente
Aún no se han jugado partidos.
- Valor de plantilla
- €506.4m
- Plantilla
- 32
- Edad media
- 24
- Nacionalidad
- Germany
Plantilla
32| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | POR | 24 | Belgium | €15m | |
| 1 | POR | 35 | Norway | €800k | |
| 25 | POR | 32 | Germany | €300k | |
| 23 | DEF | 23 | France | €50m | |
| 3 | DEF | 24 | France | €28m | |
| 22 | DEF | 28 | Germany | €25m | |
| 5 | DEF | 21 | France | €18m | |
| 2 | DEF | 21 | France | €15m | |
| 17 | DEF | 28 | Germany | €12m | |
| 39 | DEF | 29 | Germany | €7m | |
| 4 | DEF | 33 | Hungary | €5m | |
| 35 | DEF | 22 | Germany | €5m | |
| 16 | DEF | 30 | Germany | €3.5m | |
| 14 | MED | 27 | Austria | €40m | |
| 8 | MED | 20 | Germany | €28m | |
| 10 | MED | 22 | Germany | €28m | |
| 13 | MED | 25 | Austria | €25m | |
| 48 | MED | 21 | Belgium | €20m | |
| 20 | MED | 24 | Germany | €20m | |
| 6 | MED | 21 | Netherlands | €16m | |
| 33 | MED | 19 | Serbia | €9m | |
| 42 | MED | 19 | Belgium | €400k | |
| 47 | MED | 18 | Germany | €350k | |
| 37 | MED | 18 | Germany | — | |
| 7 | DEL | 21 | Norway | €32m | |
| 40 | DEL | 24 | Brazil | €30m | |
| – | DEL | 28 | France | €25m | |
| 11 | DEL | 23 | Belgium | €20m | |
| 9 | DEL | 21 | Denmark | €17m | |
| 18 | DEL | 19 | Nigeria | €5m | |
| 27 | DEL | 20 | France | €5m | |
| 21 | DEL | 19 | Netherlands | €1m | |
| Valor total de la plantilla | €506.4m | ||||
Historial europeo
Últimos partidosAún no se han jugado partidos.
