
UEFA Champions League · 2026/27
Porto
Portugal
Forme récente
VVVND
- Valeur de l'effectif
- €432.3m
- Effectif
- 28
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- Portugal
Effectif
28| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | GB | 26 | Portugal | €40m | |
| 50 | GB | 19 | Portugal | €1.5m | |
| 14 | GB | 34 | Portugal | €800k | |
| 24 | GB | 30 | Portugal | €500k | |
| 4 | DÉF | 26 | Poland | €35m | |
| 20 | DÉF | 22 | Portugal | €18m | |
| 18 | DÉF | 26 | Argentina | €12m | |
| 52 | DÉF | 20 | Portugal | €12m | |
| 5 | DÉF | 30 | Poland | €11m | |
| 74 | DÉF | 27 | Portugal | €9m | |
| 21 | DÉF | 22 | Croatia | €4m | |
| 12 | DÉF | 29 | Nigeria | €3m | |
| 8 | MIL | 20 | Denmark | €50m | |
| 22 | MIL | 25 | Argentina | €32m | |
| 10 | MIL | 24 | Spain | €30m | |
| 13 | MIL | 29 | Dominican Republic | €8m | |
| 42 | MIL | 31 | Cote d'Ivoire | €8m | |
| 16 | MIL | 29 | Korea, South | €7m | |
| 6 | MIL | 29 | Canada | €6m | |
| 15 | MIL | 23 | Portugal | €2m | |
| 9 | ATT | 22 | Spain | €45m | |
| 77 | ATT | 18 | Poland | €25m | |
| 7 | ATT | 20 | Brazil | €25m | |
| 17 | ATT | 25 | Spain | €20m | |
| 11 | ATT | 29 | Brazil | €17m | |
| 27 | ATT | 22 | Türkiye | €5m | |
| 19 | ATT | 30 | Portugal | €3m | |
| – | ATT | 23 | Brazil | €2.5m | |
| Valeur totale de l'effectif | €432.3m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELE
Nottingham Forest16 avr. 20260–1D - UELD
Nottingham Forest09 avr. 20261–1N - UELD
VfB Stuttgart19 mars 20262–0V - UELE
VfB Stuttgart12 mars 20262–1V - UELD
Rangers FC29 janv. 20263–1V - UELE
FC Viktoria Plzen22 janv. 20261–1N - UELD
Malmö FF11 déc. 20252–1V - UELD
OGC Nice27 nov. 20253–0V - UELE
FC Utrecht06 nov. 20251–1N - UELE
Nottingham Forest23 oct. 20250–2D - UELD
Red Star Belgrade02 oct. 20252–1V - UELE
Red Bull Salzburg25 sept. 20251–0V
