
UEFA Europa League · 2026/27
Nijmegen
Netherlands
Forme récente
NVDD
- Valeur de l'effectif
- €53.3m
- Effectif
- 32
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- Netherlands
Effectif
32| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 26 | Spain | €4m | |
| 12 | GB | 24 | Austria | €2m | |
| 36 | GB | 20 | Netherlands | — | |
| 38 | GB | 19 | Netherlands | — | |
| 22 | DÉF | 23 | Türkiye | €7m | |
| 66 | DÉF | 20 | Germany | €3m | |
| 3 | DÉF | 29 | Netherlands | €2m | |
| 73 | DÉF | 22 | Portugal | €2m | |
| 24 | DÉF | 23 | Curacao | €1.5m | |
| 21 | DÉF | 22 | Denmark | €1.2m | |
| 2 | DÉF | 23 | France | €1m | |
| 4 | DÉF | 26 | Netherlands | €850k | |
| 5 | DÉF | 29 | Netherlands | €700k | |
| 17 | DÉF | 36 | Netherlands | €200k | |
| 42 | DÉF | 19 | Netherlands | — | |
| 6 | MIL | 27 | Croatia | €4m | |
| 20 | MIL | 22 | France | €4m | |
| 10 | MIL | 37 | Serbia | €1.5m | |
| 11 | MIL | 27 | Iceland | €1.5m | |
| 32 | MIL | 30 | Netherlands | €900k | |
| 35 | MIL | 32 | Cape Verde | €650k | |
| 8 | MIL | 22 | Norway | €600k | |
| 19 | MIL | 21 | Morocco | €500k | |
| 9 | MIL | 38 | Suriname | €400k | |
| 37 | MIL | 20 | Netherlands | €100k | |
| 26 | MIL | 20 | Netherlands | €75k | |
| 25 | ATT | 21 | Netherlands | €8m | |
| 99 | ATT | 20 | Denmark | €3m | |
| 14 | ATT | 28 | Netherlands | €1.8m | |
| 7 | ATT | 29 | Türkiye | €500k | |
| 30 | ATT | 35 | Netherlands | €300k | |
| 34 | ATT | 20 | Netherlands | — | |
| Valeur totale de l'effectif | €53.3m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLE
FK Bodø/Glimt25 août 20260–3D - UCLD
FK Bodø/Glimt19 août 20261–3D - UCLD
Olympiacos Piraeus11 août 20262–1V - UCLE
Olympiacos Piraeus04 août 20260–0N
