
UEFA Europa League · 2026/27
Torreense
Portugal
Forme récente
Aucun match joué pour le moment.
- Valeur de l'effectif
- €18.5m
- Effectif
- 33
- Âge moyen
- 24
- Nationalité
- Portugal
Effectif
33| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 28 | Brazil | €1.3m | |
| 31 | GB | 25 | Brazil | €900k | |
| 16 | GB | 21 | France | €500k | |
| 13 | GB | 24 | Spain | €250k | |
| 23 | DÉF | 25 | Spain | €2.5m | |
| 5 | DÉF | 21 | Mauritania | €1.6m | |
| 4 | DÉF | 26 | Brazil | €450k | |
| 57 | DÉF | 22 | Brazil | €450k | |
| 3 | DÉF | 25 | Spain | €400k | |
| 45 | DÉF | 24 | France | €400k | |
| 25 | DÉF | 20 | Congo | €250k | |
| 28 | DÉF | 23 | Spain | €200k | |
| 46 | DÉF | 25 | Cameroon | €175k | |
| 22 | DÉF | 34 | Portugal | €75k | |
| 2 | DÉF | 38 | Cape Verde | €50k | |
| 26 | MIL | 23 | Portugal | €900k | |
| 8 | MIL | 24 | Spain | €500k | |
| 77 | MIL | 20 | Colombia | €500k | |
| 20 | MIL | 22 | Spain | €300k | |
| 6 | MIL | 33 | Morocco | €235k | |
| 21 | MIL | 20 | Germany | €200k | |
| 10 | MIL | 34 | Portugal | €125k | |
| 24 | MIL | 20 | France | €25k | |
| 55 | MIL | 22 | Brazil | — | |
| 7 | ATT | 23 | Haiti | €1.4m | |
| 11 | ATT | 24 | Spain | €1.2m | |
| 9 | ATT | 29 | Mali | €800k | |
| 17 | ATT | 24 | Spain | €700k | |
| 14 | ATT | 26 | Cuba | €600k | |
| 19 | ATT | 20 | Israel | €600k | |
| 29 | ATT | 21 | Colombia | €500k | |
| 30 | ATT | 22 | Italy | €350k | |
| 47 | ATT | 18 | France | €100k | |
| Valeur totale de l'effectif | €18.5m | ||||
Historique européen
Derniers matchsAucun match joué pour le moment.
