
UEFA Şampiyonlar Ligi · 2026/27
Como
Italy
Son form
Henüz maç oynanmadı.
- Kadro değeri
- €490.7m
- Kadro
- 34
- Ort. yaş
- 25
- Uyruk
- Italy
Kadro
34| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 31 | France | €8m | |
| 12 | KL | 29 | Indonesia | €2.8m | |
| 21 | KL | 24 | Sweden | €2m | |
| 22 | KL | 36 | Italy | €150k | |
| 99 | DEF | 27 | England | €40m | |
| 4 | DEF | 21 | Spain | €30m | |
| 27 | DEF | 24 | Brazil | €17m | |
| 16 | DEF | 23 | Brazil | €14m | |
| 3 | DEF | 22 | Spain | €12m | |
| 13 | DEF | 27 | Italy | €6m | |
| 2 | DEF | 31 | Germany | €3.5m | |
| 28 | DEF | 26 | Croatia | €3.5m | |
| – | DEF | 22 | France | €3m | |
| 77 | DEF | 24 | Belgium | €3m | |
| 18 | DEF | 32 | Italy | €2m | |
| 10 | OS | 21 | Argentina | €80m | |
| 20 | OS | 23 | Croatia | €45m | |
| 5 | OS | 23 | Argentina | €35m | |
| 7 | OS | 25 | France | €20m | |
| 8 | OS | 26 | France | €13m | |
| 15 | OS | 18 | Sweden | €10m | |
| 30 | OS | 19 | Italy | €8.5m | |
| 6 | OS | 31 | Spain | €3.5m | |
| – | OS | 30 | Italy | €1.2m | |
| – | OS | 24 | Austria | €750k | |
| 11 | FOR | 20 | Senegal | €30m | |
| 17 | FOR | 20 | Spain | €30m | |
| 9 | FOR | 27 | Greece | €25m | |
| 42 | FOR | 21 | Netherlands | €20m | |
| 19 | FOR | 26 | Germany | €10m | |
| 23 | FOR | 33 | Spain | €6m | |
| 90 | FOR | 23 | Spain | €5m | |
| – | FOR | 32 | Italy | €400k | |
| – | FOR | 25 | Austria | €400k | |
| Toplam kadro değeri | €490.7m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlarHenüz maç oynanmadı.
