
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
Torreense
Portugal
Son form
Henüz maç oynanmadı.
- Kadro değeri
- €18.5m
- Kadro
- 33
- Ort. yaş
- 24
- Uyruk
- Portugal
Kadro
33| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 28 | Brazil | €1.3m | |
| 31 | KL | 25 | Brazil | €900k | |
| 16 | KL | 21 | France | €500k | |
| 13 | KL | 24 | Spain | €250k | |
| 23 | DEF | 25 | Spain | €2.5m | |
| 5 | DEF | 21 | Mauritania | €1.6m | |
| 4 | DEF | 26 | Brazil | €450k | |
| 57 | DEF | 22 | Brazil | €450k | |
| 3 | DEF | 25 | Spain | €400k | |
| 45 | DEF | 24 | France | €400k | |
| 25 | DEF | 20 | Congo | €250k | |
| 28 | DEF | 23 | Spain | €200k | |
| 46 | DEF | 25 | Cameroon | €175k | |
| 22 | DEF | 34 | Portugal | €75k | |
| 2 | DEF | 38 | Cape Verde | €50k | |
| 26 | OS | 23 | Portugal | €900k | |
| 8 | OS | 24 | Spain | €500k | |
| 77 | OS | 20 | Colombia | €500k | |
| 20 | OS | 22 | Spain | €300k | |
| 6 | OS | 33 | Morocco | €235k | |
| 21 | OS | 20 | Germany | €200k | |
| 10 | OS | 34 | Portugal | €125k | |
| 24 | OS | 20 | France | €25k | |
| 55 | OS | 22 | Brazil | — | |
| 7 | FOR | 23 | Haiti | €1.4m | |
| 11 | FOR | 24 | Spain | €1.2m | |
| 9 | FOR | 29 | Mali | €800k | |
| 17 | FOR | 24 | Spain | €700k | |
| 14 | FOR | 26 | Cuba | €600k | |
| 19 | FOR | 20 | Israel | €600k | |
| 29 | FOR | 21 | Colombia | €500k | |
| 30 | FOR | 22 | Italy | €350k | |
| 47 | FOR | 18 | France | €100k | |
| Toplam kadro değeri | €18.5m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlarHenüz maç oynanmadı.
