
UEFA Champions League · 2026/27
Man City
England
Aktuelle Form
SNSNN
- Kaderwert
- €1.37bn
- Kader
- 28
- Ø-Alter
- 25
- Nation
- England
Kader
28| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 27 | Italy | €45m | |
| 28 | TW | 34 | Argentina | €6m | |
| 13 | TW | 34 | England | €300k | |
| 6 | ABW | 26 | England | €70m | |
| 24 | ABW | 24 | Croatia | €70m | |
| 33 | ABW | 21 | England | €70m | |
| 3 | ABW | 29 | Portugal | €55m | |
| 45 | ABW | 22 | Uzbekistan | €50m | |
| 27 | ABW | 27 | Portugal | €50m | |
| 21 | ABW | 25 | Algeria | €40m | |
| 22 | ABW | 20 | Brazil | €30m | |
| 82 | ABW | 21 | England | €28m | |
| – | ABW | 20 | Sierra Leone | €10m | |
| 78 | ABW | 25 | Burkina Faso | €4m | |
| 59 | ABW | 23 | England | €2.5m | |
| 5 | MF | 23 | England | €110m | |
| 10 | MF | 23 | France | €90m | |
| 32 | MF | 18 | Morocco | €80m | |
| 47 | MF | 26 | England | €70m | |
| 30 | MF | 20 | Argentina | €15m | |
| 8 | MF | 32 | Croatia | €10m | |
| 9 | ANG | 26 | Norway | €220m | |
| 42 | ANG | 26 | Ghana | €80m | |
| 11 | ANG | 24 | Belgium | €75m | |
| 7 | ANG | 27 | Egypt | €50m | |
| 18 | ANG | 30 | England | €20m | |
| 40 | ANG | 17 | England | €15m | |
| 56 | ANG | 18 | England | — | |
| Gesamtwert des Kaders | €1.37bn | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UCLH
Real Madrid17. März 20261–2N - UCLA
Real Madrid11. März 20260–3N - UCLH
Galatasaray28. Jan. 20262–0S - UCLA
FK Bodø/Glimt20. Jan. 20261–3N - UCLA
Real Madrid10. Dez. 20252–1S - UCLH
Bayer 04 Leverkusen25. Nov. 20250–2N - UCLH
Borussia Dortmund05. Nov. 20254–1S - UCLA
Villarreal CF21. Okt. 20252–0S - UCLA
AS Monaco01. Okt. 20252–2U - UCLH
SSC Napoli18. Sept. 20252–0S
