
UEFA Champions League · 2026/27
Man City
England
Forme récente
VDVDD
- Valeur de l'effectif
- €1.37bn
- Effectif
- 28
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- England
Effectif
28| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 27 | Italy | €45m | |
| 28 | GB | 34 | Argentina | €6m | |
| 13 | GB | 34 | England | €300k | |
| 6 | DÉF | 26 | England | €70m | |
| 24 | DÉF | 24 | Croatia | €70m | |
| 33 | DÉF | 21 | England | €70m | |
| 3 | DÉF | 29 | Portugal | €55m | |
| 45 | DÉF | 22 | Uzbekistan | €50m | |
| 27 | DÉF | 27 | Portugal | €50m | |
| 21 | DÉF | 25 | Algeria | €40m | |
| 22 | DÉF | 20 | Brazil | €30m | |
| 82 | DÉF | 21 | England | €28m | |
| – | DÉF | 20 | Sierra Leone | €10m | |
| 78 | DÉF | 25 | Burkina Faso | €4m | |
| 59 | DÉF | 23 | England | €2.5m | |
| 5 | MIL | 23 | England | €110m | |
| 10 | MIL | 23 | France | €90m | |
| 32 | MIL | 18 | Morocco | €80m | |
| 47 | MIL | 26 | England | €70m | |
| 30 | MIL | 20 | Argentina | €15m | |
| 8 | MIL | 32 | Croatia | €10m | |
| 9 | ATT | 26 | Norway | €220m | |
| 42 | ATT | 26 | Ghana | €80m | |
| 11 | ATT | 24 | Belgium | €75m | |
| 7 | ATT | 27 | Egypt | €50m | |
| 18 | ATT | 30 | England | €20m | |
| 40 | ATT | 17 | England | €15m | |
| 56 | ATT | 18 | England | — | |
| Valeur totale de l'effectif | €1.37bn | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLD
Real Madrid17 mars 20261–2D - UCLE
Real Madrid11 mars 20260–3D - UCLD
Galatasaray28 janv. 20262–0V - UCLE
FK Bodø/Glimt20 janv. 20261–3D - UCLE
Real Madrid10 déc. 20252–1V - UCLD
Bayer 04 Leverkusen25 nov. 20250–2D - UCLD
Borussia Dortmund05 nov. 20254–1V - UCLE
Villarreal CF21 oct. 20252–0V - UCLE
AS Monaco01 oct. 20252–2N - UCLD
SSC Napoli18 sept. 20252–0V
