
UEFA Şampiyonlar Ligi · 2026/27
Man City
England
Son form
GMGMM
- Kadro değeri
- €1.37bn
- Kadro
- 28
- Ort. yaş
- 25
- Uyruk
- England
Kadro
28| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 27 | Italy | €45m | |
| 28 | KL | 34 | Argentina | €6m | |
| 13 | KL | 34 | England | €300k | |
| 6 | DEF | 26 | England | €70m | |
| 24 | DEF | 24 | Croatia | €70m | |
| 33 | DEF | 21 | England | €70m | |
| 3 | DEF | 29 | Portugal | €55m | |
| 45 | DEF | 22 | Uzbekistan | €50m | |
| 27 | DEF | 27 | Portugal | €50m | |
| 21 | DEF | 25 | Algeria | €40m | |
| 22 | DEF | 20 | Brazil | €30m | |
| 82 | DEF | 21 | England | €28m | |
| – | DEF | 20 | Sierra Leone | €10m | |
| 78 | DEF | 25 | Burkina Faso | €4m | |
| 59 | DEF | 23 | England | €2.5m | |
| 5 | OS | 23 | England | €110m | |
| 10 | OS | 23 | France | €90m | |
| 32 | OS | 18 | Morocco | €80m | |
| 47 | OS | 26 | England | €70m | |
| 30 | OS | 20 | Argentina | €15m | |
| 8 | OS | 32 | Croatia | €10m | |
| 9 | FOR | 26 | Norway | €220m | |
| 42 | FOR | 26 | Ghana | €80m | |
| 11 | FOR | 24 | Belgium | €75m | |
| 7 | FOR | 27 | Egypt | €50m | |
| 18 | FOR | 30 | England | €20m | |
| 40 | FOR | 17 | England | €15m | |
| 56 | FOR | 18 | England | — | |
| Toplam kadro değeri | €1.37bn | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UCLİç
Real Madrid17 Mar 20261–2M - UCLDış
Real Madrid11 Mar 20260–3M - UCLİç
Galatasaray28 Oca 20262–0G - UCLDış
FK Bodø/Glimt20 Oca 20261–3M - UCLDış
Real Madrid10 Ara 20252–1G - UCLİç
Bayer 04 Leverkusen25 Kas 20250–2M - UCLİç
Borussia Dortmund05 Kas 20254–1G - UCLDış
Villarreal CF21 Eki 20252–0G - UCLDış
AS Monaco01 Eki 20252–2B - UCLİç
SSC Napoli18 Eyl 20252–0G
