
UEFA Europa League · 2026/27
Celtic
Scotland
Aktuelle Form
SNSSN
- Kaderwert
- €116.5m
- Kader
- 27
- Ø-Alter
- 26
- Nation
- Scotland
Kader
27| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 24 | Finland | €1m | |
| 31 | TW | 28 | Scotland | €250k | |
| 20 | ABW | 28 | United States | €9m | |
| 63 | ABW | 29 | Scotland | €8m | |
| 2 | ABW | 27 | Canada | €8m | |
| 6 | ABW | 28 | United States | €6m | |
| 5 | ABW | 28 | Ireland | €5m | |
| 51 | ABW | 19 | Scotland | €1.5m | |
| 56 | ABW | 27 | Scotland | €1.5m | |
| 37 | ABW | 24 | Scotland | €400k | |
| 47 | ABW | 23 | Scotland | €350k | |
| 8 | MF | 25 | Sweden | €14m | |
| 41 | MF | 28 | Japan | €10m | |
| 22 | MF | 22 | Germany | €5m | |
| 42 | MF | 33 | Scotland | €2m | |
| 14 | MF | 28 | Scotland | €1.5m | |
| 21 | MF | 33 | England | €1m | |
| 9 | ANG | 25 | Denmark | €12m | |
| 23 | ANG | 24 | Egypt | €8m | |
| 7 | ANG | 27 | Portugal | €5m | |
| 17 | ANG | 24 | Tunisia | €5m | |
| 13 | ANG | 24 | Korea, South | €5m | |
| 10 | ANG | 25 | DR Congo | €3m | |
| 11 | ANG | 24 | Colombia | €2m | |
| 24 | ANG | 23 | Ireland | €1.2m | |
| 19 | ANG | 20 | England | €500k | |
| 49 | ANG | 35 | Scotland | €300k | |
| Gesamtwert des Kaders | €116.5m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UCLA
LASK25. Aug. 20261–5N - UCLH
LASK19. Aug. 20263–0S - UELA
VfB Stuttgart26. Feb. 20261–0S - UELH
VfB Stuttgart19. Feb. 20261–4N - UELH
FC Utrecht29. Jan. 20264–2S - UELA
Bologna FC 190922. Jan. 20262–2U - UELH
AS Roma11. Dez. 20250–3N - UELA
Feyenoord Rotterdam27. Nov. 20253–1S - UELA
FC Midtjylland06. Nov. 20251–3N - UELH
SK Sturm Graz23. Okt. 20252–1S - UELH
SC Braga02. Okt. 20250–2N - UELA
Red Star Belgrade24. Sept. 20251–1U - UCLA
Kairat Almaty26. Aug. 20252–3N - UCLH
Kairat Almaty20. Aug. 20250–0U
