
UEFA Europa League · 2026/27
Celtic
Scotland
Forme récente
VDVVD
- Valeur de l'effectif
- €116.5m
- Effectif
- 27
- Âge moyen
- 26
- Nationalité
- Scotland
Effectif
27| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 24 | Finland | €1m | |
| 31 | GB | 28 | Scotland | €250k | |
| 20 | DÉF | 28 | United States | €9m | |
| 63 | DÉF | 29 | Scotland | €8m | |
| 2 | DÉF | 27 | Canada | €8m | |
| 6 | DÉF | 28 | United States | €6m | |
| 5 | DÉF | 28 | Ireland | €5m | |
| 51 | DÉF | 19 | Scotland | €1.5m | |
| 56 | DÉF | 27 | Scotland | €1.5m | |
| 37 | DÉF | 24 | Scotland | €400k | |
| 47 | DÉF | 23 | Scotland | €350k | |
| 8 | MIL | 25 | Sweden | €14m | |
| 41 | MIL | 28 | Japan | €10m | |
| 22 | MIL | 22 | Germany | €5m | |
| 42 | MIL | 33 | Scotland | €2m | |
| 14 | MIL | 28 | Scotland | €1.5m | |
| 21 | MIL | 33 | England | €1m | |
| 9 | ATT | 25 | Denmark | €12m | |
| 23 | ATT | 24 | Egypt | €8m | |
| 7 | ATT | 27 | Portugal | €5m | |
| 17 | ATT | 24 | Tunisia | €5m | |
| 13 | ATT | 24 | Korea, South | €5m | |
| 10 | ATT | 25 | DR Congo | €3m | |
| 11 | ATT | 24 | Colombia | €2m | |
| 24 | ATT | 23 | Ireland | €1.2m | |
| 19 | ATT | 20 | England | €500k | |
| 49 | ATT | 35 | Scotland | €300k | |
| Valeur totale de l'effectif | €116.5m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLE
LASK25 août 20261–5D - UCLD
LASK19 août 20263–0V - UELE
VfB Stuttgart26 févr. 20261–0V - UELD
VfB Stuttgart19 févr. 20261–4D - UELD
FC Utrecht29 janv. 20264–2V - UELE
Bologna FC 190922 janv. 20262–2N - UELD
AS Roma11 déc. 20250–3D - UELE
Feyenoord Rotterdam27 nov. 20253–1V - UELE
FC Midtjylland06 nov. 20251–3D - UELD
SK Sturm Graz23 oct. 20252–1V - UELD
SC Braga02 oct. 20250–2D - UELE
Red Star Belgrade24 sept. 20251–1N - UCLE
Kairat Almaty26 août 20252–3D - UCLD
Kairat Almaty20 août 20250–0N
