
UEFA Europa League · 2026/27
Celtic
Scotland
Forma reciente
VDVVD
- Valor de plantilla
- €116.5m
- Plantilla
- 27
- Edad media
- 26
- Nacionalidad
- Scotland
Plantilla
27| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 24 | Finland | €1m | |
| 31 | POR | 28 | Scotland | €250k | |
| 20 | DEF | 28 | United States | €9m | |
| 63 | DEF | 29 | Scotland | €8m | |
| 2 | DEF | 27 | Canada | €8m | |
| 6 | DEF | 28 | United States | €6m | |
| 5 | DEF | 28 | Ireland | €5m | |
| 51 | DEF | 19 | Scotland | €1.5m | |
| 56 | DEF | 27 | Scotland | €1.5m | |
| 37 | DEF | 24 | Scotland | €400k | |
| 47 | DEF | 23 | Scotland | €350k | |
| 8 | MED | 25 | Sweden | €14m | |
| 41 | MED | 28 | Japan | €10m | |
| 22 | MED | 22 | Germany | €5m | |
| 42 | MED | 33 | Scotland | €2m | |
| 14 | MED | 28 | Scotland | €1.5m | |
| 21 | MED | 33 | England | €1m | |
| 9 | DEL | 25 | Denmark | €12m | |
| 23 | DEL | 24 | Egypt | €8m | |
| 7 | DEL | 27 | Portugal | €5m | |
| 17 | DEL | 24 | Tunisia | €5m | |
| 13 | DEL | 24 | Korea, South | €5m | |
| 10 | DEL | 25 | DR Congo | €3m | |
| 11 | DEL | 24 | Colombia | €2m | |
| 24 | DEL | 23 | Ireland | €1.2m | |
| 19 | DEL | 20 | England | €500k | |
| 49 | DEL | 35 | Scotland | €300k | |
| Valor total de la plantilla | €116.5m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UCLV
LASK25 ago 20261–5D - UCLL
LASK19 ago 20263–0V - UELV
VfB Stuttgart26 feb 20261–0V - UELL
VfB Stuttgart19 feb 20261–4D - UELL
FC Utrecht29 ene 20264–2V - UELV
Bologna FC 190922 ene 20262–2E - UELL
AS Roma11 dic 20250–3D - UELV
Feyenoord Rotterdam27 nov 20253–1V - UELV
FC Midtjylland06 nov 20251–3D - UELL
SK Sturm Graz23 oct 20252–1V - UELL
SC Braga02 oct 20250–2D - UELV
Red Star Belgrade24 sept 20251–1E - UCLV
Kairat Almaty26 ago 20252–3D - UCLL
Kairat Almaty20 ago 20250–0E
