
UEFA Europa League · 2026/27
Celtic
Scotland
Forma recente
VPVVP
- Valore rosa
- €116.5m
- Rosa
- 27
- Età media
- 26
- Nazionalità
- Scotland
Rosa
27| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 24 | Finland | €1m | |
| 31 | POR | 28 | Scotland | €250k | |
| 20 | DIF | 28 | United States | €9m | |
| 63 | DIF | 29 | Scotland | €8m | |
| 2 | DIF | 27 | Canada | €8m | |
| 6 | DIF | 28 | United States | €6m | |
| 5 | DIF | 28 | Ireland | €5m | |
| 51 | DIF | 19 | Scotland | €1.5m | |
| 56 | DIF | 27 | Scotland | €1.5m | |
| 37 | DIF | 24 | Scotland | €400k | |
| 47 | DIF | 23 | Scotland | €350k | |
| 8 | CEN | 25 | Sweden | €14m | |
| 41 | CEN | 28 | Japan | €10m | |
| 22 | CEN | 22 | Germany | €5m | |
| 42 | CEN | 33 | Scotland | €2m | |
| 14 | CEN | 28 | Scotland | €1.5m | |
| 21 | CEN | 33 | England | €1m | |
| 9 | ATT | 25 | Denmark | €12m | |
| 23 | ATT | 24 | Egypt | €8m | |
| 7 | ATT | 27 | Portugal | €5m | |
| 17 | ATT | 24 | Tunisia | €5m | |
| 13 | ATT | 24 | Korea, South | €5m | |
| 10 | ATT | 25 | DR Congo | €3m | |
| 11 | ATT | 24 | Colombia | €2m | |
| 24 | ATT | 23 | Ireland | €1.2m | |
| 19 | ATT | 20 | England | €500k | |
| 49 | ATT | 35 | Scotland | €300k | |
| Valore totale rosa | €116.5m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UCLT
LASK25 ago 20261–5P - UCLC
LASK19 ago 20263–0V - UELT
VfB Stuttgart26 feb 20261–0V - UELC
VfB Stuttgart19 feb 20261–4P - UELC
FC Utrecht29 gen 20264–2V - UELT
Bologna FC 190922 gen 20262–2N - UELC
AS Roma11 dic 20250–3P - UELT
Feyenoord Rotterdam27 nov 20253–1V - UELT
FC Midtjylland06 nov 20251–3P - UELC
SK Sturm Graz23 ott 20252–1V - UELC
SC Braga02 ott 20250–2P - UELT
Red Star Belgrade24 set 20251–1N - UCLT
Kairat Almaty26 ago 20252–3P - UCLC
Kairat Almaty20 ago 20250–0N
